ΜΠΑΤΑΡΙΑ MOTO YT12B-BS 12V 12AH
Viewed 139 times
- Μπαταρία : Μπαταρία AGM
- Τάση [V] : 12
- Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] : 12
- Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) : 215
- Μήκος [mm] : 151
- Πλάτος [mm] : 70
- Υψος [mm] : 131
- Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου : B00
- Eίδος τελικού πόλου : Y11
Εφαρμογές Ανταλλακτικού
APRILIA SPORTCITY 0-0 Sportcity 125 (VB) 0-0CAGIVA NAVIGATOR 0-0 Navigator 1000 (M5) 0-0
CAGIVA NAVIGATOR 0-0 Navigator 1000 Touring (M5) 0-0
CAGIVA V-RAPTOR 0-0 V-Raptor 1000 0-0
CAGIVA V-RAPTOR 0-0 V-Raptor 1000 0-0
CAGIVA V-RAPTOR 0-0 V-Raptor 1000 0-0
CAGIVA X-TRA 0-0 X-TRA Raptor1000 0-0
DUCATI 1000 0-0 1000 SS Nuda (V5) 0-0
DUCATI 1000 0-0 1000 SS 0-0
DUCATI 1000 0-0 1000 DS 0-0
DUCATI 1000 0-0 1000 SS Carenata (V5) 0-0
DUCATI 1098 0-0 1098 0-0
DUCATI 1098 0-0 1098 R Bayliss Limited Edition 0-0
DUCATI 1098 0-0 1098 S 0-0
DUCATI 1100 0-0 1100 0-0
DUCATI 1100 0-0 1100 EVO SP 0-0
DUCATI 1100 0-0 1100 S 0-0
DUCATI 1100 0-0 1100 EVO 0-0
DUCATI 1198 0-0 1198 0-0
DUCATI 1198 0-0 1198 S 0-0
DUCATI 1198 0-0 1198 R Corse 0-0
DUCATI 1200 0-0 1200 0-0
DUCATI 1200 0-0 1200 S Granturismo 0-0
DUCATI 1200 0-0 1200 S Sport 0-0
DUCATI 1200 0-0 1200 S Touring 0-0
DUCATI 1200 0-0 1200 S Pikes Peak 0-0
DUCATI 620 0-0 620 Sport Carenata 0-0
DUCATI 620 0-0 620 Sport Nuda 0-0
DUCATI 696 0-0 696 (M5) 0-0
DUCATI 696 0-0 696 (M5) 0-0
DUCATI 748 0-0 748 S (H 3) 0-0
DUCATI 748 0-0 748 S 0-0
DUCATI 749 0-0 749 (H 5) 0-0
DUCATI 749 0-0 749 Dark 0-0
DUCATI 749 0-0 749 R (H5) 0-0
DUCATI 749 0-0 749 S (H 5) 0-0
DUCATI 796 0-0 796 (B1) 0-0
DUCATI 796 0-0 796 (B1) 0-0
DUCATI 800 0-0 800 SS Carenata 0-0
DUCATI 800 0-0 800 SS Nuda 0-0
DUCATI 800 0-0 800 SS Sport Nuda 0-0
DUCATI 800 0-0 800 SS 0-0
DUCATI 800 0-0 800 SS Sport Carenata 0-0
DUCATI 848 0-0 848 Dark 0-0
DUCATI 848 0-0 848 Evo Dark 0-0
DUCATI 848 0-0 848 Evo 0-0
DUCATI 848 0-0 848 Evo (H6) 0-0
DUCATI 848 0-0 848 0-0
DUCATI 848 0-0 848 Evo Corse SE 0-0
DUCATI 900 0-0 900 Sort Nuda 0-0
DUCATI 900 0-0 900 SPORT CARENATA 0-0
DUCATI 996 0-0 996 BIPOSTO 0-0
DUCATI 996 0-0 996 R 0-0
DUCATI 996 0-0 996 S 0-0
DUCATI 998 0-0 998 0-0
DUCATI 998 0-0 998 R 0-0
DUCATI 998 0-0 998 S 0-0
DUCATI 999 0-0 999 S 0-0
DUCATI 999 0-0 999 R Xerox 0-0
DUCATI 999 0-0 999 R 0-0
DUCATI 999 0-0 999 R 0-0
DUCATI 999 0-0 999 0-0
DUCATI 999 0-0 999 0-0
DUCATI DESMOSEDICI 0-0 Desmosedici RR 0-0
DUCATI DIAVEL 0-0 Diavel Carbon (G1) 0-0
DUCATI DIAVEL 0-0 Diavel Dark 0-0
DUCATI DIAVEL 0-0 Diavel Carbon Red 0-0
DUCATI DIAVEL 0-0 Diavel Diesel 0-0
DUCATI DIAVEL 0-0 Diavel Titanium (G1) 0-0
DUCATI DIAVEL 0-0 Diavel Cromo 0-0
DUCATI DIAVEL 0-0 Diavel Carbon (GC) 0-0
DUCATI DIAVEL 0-0 Diavel Carbon 0-0
DUCATI DIAVEL 0-0 Diavel (G1) 0-0
DUCATI DIAVEL 0-0 Diavel (G1) 0-0
DUCATI DIAVEL 0-0 Diavel Strada 0-0
DUCATI DIAVEL 0-0 Diavel AMG 0-0
DUCATI DIAVEL 0-0 Diavel (GC) 0-0
DUCATI DIAVEL 0-0 Diavel 0-0
DUCATI GT 0-0 GT 1000 Touring 0-0
DUCATI GT 0-0 GT 1000 0-0
DUCATI GT 0-0 GT 1000 Touring 0-0
DUCATI HYPERMOTARD 0-0 Hypermotard 821 0-0
DUCATI HYPERMOTARD 0-0 Hypermotard 1100 0-0
DUCATI HYPERMOTARD 0-0 Hypermotard 1100 (B1) 0-0
DUCATI HYPERMOTARD 0-0 Hypermotard 821 0-0
DUCATI HYPERMOTARD 0-0 Hypermotard 1100 S 0-0
DUCATI HYPERMOTARD 0-0 Hypermotard 821 SP 0-0
DUCATI HYPERMOTARD 0-0 Hypermotard 796 0-0
DUCATI HYPERSTRADA 0-0 Hyperstrada 821 0-0
DUCATI HYPERSTRADA 0-0 Hyperstrada 821 0-0
DUCATI MONSTER (300cc - 899cc) 0-0 Monster 796 0-0
DUCATI MONSTER (300cc - 899cc) 0-0 Monster 620 I.E. 0-0
DUCATI MONSTER (300cc - 899cc) 0-0 Monster 620 0-0
DUCATI MONSTER (300cc - 899cc) 0-0 Monster 696 0-0
DUCATI MONSTER (300cc - 899cc) 0-0 Monster 620 (M4) 0-0
DUCATI MONSTER (300cc - 899cc) 0-0 Monster 750 City 0-0
DUCATI MONSTER (300cc - 899cc) 0-0 Monster 696 (M5) 0-0
DUCATI MONSTER (300cc - 899cc) 0-0 Monster 750 0-0
DUCATI MONSTER (300cc - 899cc) 0-0 Monster 796 (M5) 0-0
DUCATI MONSTER (300cc - 899cc) 0-0 Monster 796 Dark 0-0
- AUDI: YT12B-BS
